Apakah anda sedang mencari Rincian Angsuran Mitsubishi Xpander Brebes ? Mungkin anda perlu membaca artikel dibawah ini.
Mitsubishi Xpander adalah mobil MPV yang sangat populer di Indonesia. Mobil ini memiliki desain yang modern dan stylish. Xpander menawarkan ruang kabin yang luas dan nyaman. Mobil ini cocok untuk keluarga besar karena memiliki tujuh kursi. Mesin Xpander bertenaga dan efisien bahan bakar. Xpander juga dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan. Fitur-fiturnya meliputi airbag, rem ABS, dan kontrol stabilitas. Suspensi Xpander dirancang untuk memberikan kenyamanan berkendara. Mobil ini memiliki ground clearance yang tinggi, cocok untuk jalanan Indonesia. Desain interiornya mewah dengan banyak tempat penyimpanan. Mitsubishi Xpander tersedia dalam beberapa varian dan warna. Mobil ini memberikan nilai lebih dengan harga yang terjangkau.
Harga Mitsubishi Xpander Brebes
Sebelum kami membahas tentang Rincian Angsuran Mitsubishi Xpander di Brebes alangkah baiknya anda mengetahui daftar harganya terlebih dahulu. Ada beberapa type pada Mitsubishi Xpander. Tentunya harga menyesuaikan dengan spek dan fitur.
Berikut adalah daftar harga Mitsubishi Xpander di Brebes :
XPANDER | HARGA |
---|---|
ULTIMATE CVT | 326,750,000 |
ULTIMATE MT | 309,400,000 |
EXCEED CVT | 288,900,000 |
EXCEED MT | 280,000,000 |
GLS CVT | 274,080,000 |
GLS MT | 264,700,000 |
CROSS MT | 328,500,000 |
CROSS CVT PRMIUM PACKAGE | 355,500,000 |
CROSS ELITE LIMITED EDITION | 365,500,000 |
Keterangan :
- Harga tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Harga Berlaku untuk wilayah Tegal dan Sekitarnya.
Rincian Angsuran Mitsubishi Xpander di Brebes
Nah, untuk pembahasan tentang Rincian Angsuran Mitsubishi Xpander di Brebes ada baiknya anda baca dengan seksama.
Di tulisan ini saya akan sampaikan simulasi dengan menggunakan hitungan standar. Yaitu dengan perhitungan harga OTR dikurangi dengan DP (Down Payment) dan dibagi dengan jumlah bulan yang akan dipilih.
Berikut adalah detailnya :
XPANDER | HARGA | 24x | 36x | 48x | DP 30% |
---|---|---|---|---|---|
ULTIMATE CVT | 326,750,000 | Rp9,530,208 | Rp6,353,472 | Rp4,765,104 | Rp98,025,000 |
ULTIMATE MT | 309,400,000 | Rp9,024,166 | Rp6,016,111 | Rp4,512,083 | Rp92,820,000 |
EXCEED CVT | 288,900,000 | Rp8,426,250 | Rp5,617,500 | Rp4,213,125 | Rp86,670,000 |
EXCEED MT | 280,000,000 | Rp8,166,666 | Rp5,444,444 | Rp4,083,333 | Rp84,000,000 |
GLS CVT | 274,080,000 | Rp7,994,000 | Rp5,329,333 | Rp3,997,000 | Rp82,224,000 |
GLS MT | 264,700,000 | Rp7,720,416 | Rp5,146,944 | Rp3,860,208 | Rp79,410,000 |
CROSS MT | 328,500,000 | Rp9,581,250 | Rp6,387,500 | Rp4,790,625 | Rp98,550,000 |
CROSS CVT PRMIUM PACKAGE | 355,500,000 | Rp10,368,750 | Rp6,912,500 | Rp5,184,375 | Rp106,650,000 |
CROSS ELITE LIMITED EDITION | 365,500,000 | Rp10,660,416 | Rp7,106,944 | Rp5,330,208 | Rp109,650,000 |
Ingat itu adalah simulasi hitungan standar seperti yang kami sampaikan sebelumnya di atas. Yaitu HARGA dikurangi DP dan dibagi dengan Jumlah Bulan atau Tenor.
Artinya hitungan ini adalah hitungan yang tanpa dengan menyertakan bunga dan asuransi serta denda. Kami mohon maaf sebelumnya karena tidak dapat memberikan perhitungan kredit seperti yang biasa dilakukan oleh bank atau lembaga leasing konvensional.
Menurut kami, skema kredit dari bank konvensional masih menerapkan akad kredit yang mengandung unsur RIBA. Untuk definisinya, Anda bisa mencari referensi dari sumber yang lebih berkompeten.
ALVIAN
WA: 082324353727
www.dealerresmimitsubishitegal.com