- Alamat Dealer Resmi Suzuki Slawi.
- Penawaran Mobil Suzuki Carry Pick Up untuk bulan-bulan Jan, Feb, Mar, April, Mei, Jun, Jul, Agus, September, Okt, November, Des tahun ini.
- Data terbaru pricelist Suzuki Carry Pick Up paling baru bulan ini.
- Cara request test drive mobil Suzuki Carry Pick Up.
- Ketentuan dan syarat beli mobil Suzuki Carry Pick Up baik itu cash ataupun kredit bagi pelanggan perorangan maupun perusahaan swasta & dinas pemerintahan.
- Pengajuan brosur, varian warna-warna, dan info ketersediaan stok.
- Info program promo, kredit, potongan harga Suzuki Carry Pick Up terbaru di Slawi.
- Permohonan ujicoba Suzuki Carry Pick Up terbaru, varian warna-warna, informasi pre-order & ketersediaan unit siap pakai mobil Suzuki Carry Pick Up terbaru di Slawi.
Tabel Kredit Suzuki Carry Pick Up di Slawi
Berikut ini kami update harga Suzuki Carry Pick Up Terbaru . Dan untuk informasi tentang Tabel Kredit Suzuki Carry Pick Up di Slawi, lebih lengkapnya silahkan hubungi kami melalui whatsapp kami yang tertera di website ini.Model | Harga (IDR) |
---|---|
NEW CARRY | |
PU FD | 178.500.000 |
PU FD PS | 186.500.000 |
PU WD | 179.600.000 |
PU WD PS | 187.400.000 |
APV | |
BLINDVAN | 183.500.000 |
GE PS | 223.300.000 |
GL | 231.400.000 |
GX | 245.400.000 |
SGX | 248.600.000 |
Carry Pick Up | |
GA MC | 241.600.000 |
GL MT MC | 264.600.000 |
GL AT MC | 275.600.000 |
GX MT HYBRID | 285.300.000 |
GX AT HYBRID | 296.400.000 |
CRUISE MT | 298.100.000 |
CRUISE MT 2TONE | 300.100.000 |
CRUISE AT SS AT 23 | 309.200.000 |
CRUISE AT 2TONE | 311.200.000 |
NEW XL-7 | |
ZETA MT | 268.500.000 |
ZETA AT | 279.600.000 |
BETA MT HYBRID | 296.400.000 |
BETA AT HYBRID | 307.400.000 |
ALPHA MT | 306.400.000 |
ALPHA MT 2TONE | 308.400.000 |
ALPHA AT | 317.400.000 |
ALPHA AT 2TONE | 319.400.000 |
NEW BALENO | |
AT | 189.550.000 |
G. VITARA | |
GX AT | 373.075.000 |
AT 2TONE | 402.075.000 |
JIMNY | |
3 D MT STD | 470.500.000 |
3 D AT STD | 484.100.000 |
3 D MT 2TONE | 473.500.000 |
3 D AT 2TONE | 487.100.000 |
5 D MT STD | 484.500.000 |
5 D AT STD | 498.100.000 |
5 D MT 2TONE | 487.500.000 |
5 D AT 2TONE | 501.100.000 |
- Harga tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Pemesanan wajib menyertakan KTP dan booking fee
HUBUNGI : HERI , WA : 082324353727 WEB : www.mobiltegalsuzuki.com